주말(일요일) 진료 의료기관 현황
일요일에 진료하는 의료기관 분포입니다. 주말 의료 이용이 어려운 지역을 수치로 확인할 수 있습니다.
데이터 갱신 2026-09-25 20:11
10,999전국 일요일 진료 기관
3,213최다 지역 · 서울
14.0%최고 비율 · 인천
6.8%최저 비율 · 전북
등록 기관 수 기준으로 서울에 일요일 진료 기관이 가장 많습니다(3,213곳). 전체 기관 대비 비율로 보면 인천가 14.0%로 가장 높고, 전북가 6.8%로 가장 낮습니다. 비율은 지역 내 전체 기관 수를 분모로 계산한 값입니다.
시도별 일요일 진료 기관 수
| 서울 | 3,213곳 | 12.9% | |
|---|---|---|---|
| 경기 | 2,983곳 | 12.2% | |
| 인천 | 675곳 | 14.0% | |
| 부산 | 659곳 | 9.0% | |
| 경남 | 484곳 | 8.6% | |
| 충남 | 427곳 | 11.0% | |
| 대구 | 386곳 | 6.9% | |
| 경북 | 347곳 | 7.7% | |
| 충북 | 313곳 | 10.6% | |
| 대전 | 292곳 | 9.3% | |
| 강원 | 285곳 | 10.6% | |
| 전북 | 261곳 | 6.8% | |
| 제주 | 181곳 | 13.2% | |
| 울산 | 159곳 | 8.6% | |
| 광주 | 143곳 | 19.3% | |
| 전남 | 122곳 | 15.2% | |
| 세종 | 69곳 | 11.0% |
막대는 기관 수, 오른쪽 값은 해당 시도 전체 기관 대비 비율입니다.
시군구 상위 20
| 지역 | 일요일 진료 | 전체 기관 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 경기 성남시 | 379곳 | 2,464곳 | 15.4% |
| 서울 강남구 | 332곳 | 3,617곳 | 9.2% |
| 경기 수원시 | 277곳 | 2,378곳 | 11.6% |
| 경기 고양시 | 216곳 | 1,919곳 | 11.3% |
| 서울 강동구 | 209곳 | 1,227곳 | 17.0% |
| 서울 송파구 | 207곳 | 1,710곳 | 12.1% |
| 서울 서초구 | 203곳 | 1,825곳 | 11.1% |
| 경기 화성시 | 194곳 | 1,395곳 | 13.9% |
| 충북 청주시 | 187곳 | 1,536곳 | 12.2% |
| 경기 안산시 | 181곳 | 1,119곳 | 16.2% |
| 서울 강서구 | 173곳 | 1,239곳 | 14.0% |
| 경기 남양주시 | 166곳 | 1,150곳 | 14.4% |
| 서울 동대문구 | 156곳 | 854곳 | 18.3% |
| 서울 영등포구 | 152곳 | 1,093곳 | 13.9% |
| 충남 천안시 | 151곳 | 1,157곳 | 13.1% |
| 경기 부천시 | 146곳 | 1,624곳 | 9.0% |
| 제주 제주시 | 143곳 | 1,021곳 | 14.0% |
| 서울 중구 | 139곳 | 789곳 | 17.6% |
| 경기 용인시 | 138곳 | 1,732곳 | 8.0% |
| 경남 창원시 | 137곳 | 1,783곳 | 7.7% |
전체 기관 50곳 이상인 시군구만 포함했습니다. 표본이 적으면 비율이 과장되기 때문입니다.
바로 찾아보기
데이터 결손 안내
전남, 광주 지역은 원본 공공데이터에 병·의원 정보가 거의 등록되어 있지 않습니다 (전체 기관 중 병원 비중 0.1% 등, 정상 지역은 70%대). 해당 지역은 비율 순위 비교에서 제외했으며, 아래 표의 수치도 실제보다 적을 수 있습니다. 원본이 보완되면 자동으로 반영됩니다.
전남, 광주 지역은 원본 공공데이터에 병·의원 정보가 거의 등록되어 있지 않습니다 (전체 기관 중 병원 비중 0.1% 등, 정상 지역은 70%대). 해당 지역은 비율 순위 비교에서 제외했으며, 아래 표의 수치도 실제보다 적을 수 있습니다. 원본이 보완되면 자동으로 반영됩니다.
자료 출처 국립중앙의료원·건강보험심사평가원(공공데이터포털).
일요일 진료 여부는 각 기관이 등록한 요일별 진료시간을 본 사이트가 해석해 판정한 것입니다.
기관 사정에 따라 실제 운영과 다를 수 있습니다.