시도별 의료기관 현황
17개 시도의 기관 수와 야간·일요일·공휴일 진료 비율을 한 표로 비교합니다.
데이터 갱신 2026-09-25 20:11
| 시도 | 전체 | 야간 | 일요일 | 공휴일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 24,899 | 3,063 12.3% | 3,213 12.9% | 3,178 12.8% |
| 경기 | 24,437 | 2,951 12.1% | 2,983 12.2% | 3,465 14.2% |
| 인천 | 4,807 | 620 12.9% | 675 14.0% | 740 15.4% |
| 부산 | 7,286 | 541 7.4% | 659 9.0% | 989 13.6% |
| 경남 | 5,639 | 420 7.4% | 484 8.6% | 832 14.8% |
| 대전 | 3,126 | 296 9.5% | 292 9.3% | 482 15.4% |
| 대구 | 5,555 | 281 5.1% | 386 6.9% | 899 16.2% |
| 충남 | 3,880 | 262 6.8% | 427 11.0% | 666 17.2% |
| 충북 | 2,942 | 241 8.2% | 313 10.6% | 478 16.2% |
| 경북 | 4,500 | 240 5.3% | 347 7.7% | 664 14.8% |
| 전북 | 3,854 | 207 5.4% | 261 6.8% | 414 10.7% |
| 광주 데이터 결손 | 741 | 150 20.2% | 143 19.3% | 187 25.2% |
| 강원 | 2,682 | 130 4.8% | 285 10.6% | 337 12.6% |
| 제주 | 1,369 | 111 8.1% | 181 13.2% | 228 16.7% |
| 울산 | 1,858 | 102 5.5% | 159 8.6% | 331 17.8% |
| 전남 데이터 결손 | 805 | 92 11.4% | 122 15.2% | 125 15.5% |
| 세종 | 625 | 60 9.6% | 69 11.0% | 102 16.3% |
비율은 각 시도의 전체 등록 기관 수를 분모로 계산했습니다.
데이터 결손 안내 —
전남(병원 비중 0.1%), 광주(병원 비중 1.3%) 지역은 원본 공공데이터에 병·의원 정보가 거의 없습니다. 표의 수치가 실제보다 적으며, 비율 비교에 사용하기 어렵습니다.
지역별로 들어가기
자료 출처 국립중앙의료원·건강보험심사평가원(공공데이터포털).