야간진료 의료기관 현황
평일 밤 9시 이후까지 진료하는 의료기관이 전국에 얼마나, 어디에 있는지 집계했습니다.
데이터 갱신 2026-09-25 20:11
9,767전국 야간진료 기관
3,063최다 지역 · 서울
12.9%최고 비율 · 인천
4.8%최저 비율 · 강원
등록 기관 수 기준으로 서울에 야간진료 기관이 가장 많습니다(3,063곳). 전체 기관 대비 비율로 보면 인천가 12.9%로 가장 높고, 강원가 4.8%로 가장 낮습니다. 비율은 지역 내 전체 기관 수를 분모로 계산한 값입니다.
시도별 야간진료 기관 수
| 서울 | 3,063곳 | 12.3% | |
|---|---|---|---|
| 경기 | 2,951곳 | 12.1% | |
| 인천 | 620곳 | 12.9% | |
| 부산 | 541곳 | 7.4% | |
| 경남 | 420곳 | 7.4% | |
| 대전 | 296곳 | 9.5% | |
| 대구 | 281곳 | 5.1% | |
| 충남 | 262곳 | 6.8% | |
| 충북 | 241곳 | 8.2% | |
| 경북 | 240곳 | 5.3% | |
| 전북 | 207곳 | 5.4% | |
| 광주 | 150곳 | 20.2% | |
| 강원 | 130곳 | 4.8% | |
| 제주 | 111곳 | 8.1% | |
| 울산 | 102곳 | 5.5% | |
| 전남 | 92곳 | 11.4% | |
| 세종 | 60곳 | 9.6% |
막대는 기관 수, 오른쪽 값은 해당 시도 전체 기관 대비 비율입니다.
시군구 상위 20
| 지역 | 야간진료 | 전체 기관 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 서울 강남구 | 519곳 | 3,617곳 | 14.3% |
| 경기 성남시 | 317곳 | 2,464곳 | 12.9% |
| 경기 수원시 | 290곳 | 2,378곳 | 12.2% |
| 서울 서초구 | 252곳 | 1,825곳 | 13.8% |
| 경기 부천시 | 245곳 | 1,624곳 | 15.1% |
| 경기 고양시 | 215곳 | 1,919곳 | 11.2% |
| 충북 청주시 | 176곳 | 1,536곳 | 11.5% |
| 경기 안산시 | 175곳 | 1,119곳 | 15.6% |
| 경기 화성시 | 170곳 | 1,395곳 | 12.2% |
| 경남 창원시 | 169곳 | 1,783곳 | 9.5% |
| 경기 용인시 | 164곳 | 1,732곳 | 9.5% |
| 서울 강서구 | 160곳 | 1,239곳 | 12.9% |
| 서울 송파구 | 159곳 | 1,710곳 | 9.3% |
| 서울 마포구 | 150곳 | 985곳 | 15.2% |
| 서울 강동구 | 150곳 | 1,227곳 | 12.2% |
| 서울 관악구 | 149곳 | 931곳 | 16.0% |
| 경기 안양시 | 148곳 | 1,241곳 | 11.9% |
| 인천 남동구 | 142곳 | 1,018곳 | 13.9% |
| 경기 시흥시 | 138곳 | 765곳 | 18.0% |
| 경기 남양주시 | 134곳 | 1,150곳 | 11.7% |
전체 기관 50곳 이상인 시군구만 포함했습니다. 표본이 적으면 비율이 과장되기 때문입니다.
바로 찾아보기
데이터 결손 안내
전남, 광주 지역은 원본 공공데이터에 병·의원 정보가 거의 등록되어 있지 않습니다 (전체 기관 중 병원 비중 0.1% 등, 정상 지역은 70%대). 해당 지역은 비율 순위 비교에서 제외했으며, 아래 표의 수치도 실제보다 적을 수 있습니다. 원본이 보완되면 자동으로 반영됩니다.
전남, 광주 지역은 원본 공공데이터에 병·의원 정보가 거의 등록되어 있지 않습니다 (전체 기관 중 병원 비중 0.1% 등, 정상 지역은 70%대). 해당 지역은 비율 순위 비교에서 제외했으며, 아래 표의 수치도 실제보다 적을 수 있습니다. 원본이 보완되면 자동으로 반영됩니다.
자료 출처 국립중앙의료원·건강보험심사평가원(공공데이터포털).
야간진료 여부는 각 기관이 등록한 요일별 진료시간을 본 사이트가 해석해 판정한 것입니다.
기관 사정에 따라 실제 운영과 다를 수 있습니다.